字画を考えよう
字画を考えよう
字画を参考に選んでみてはいかがでしょうか。
吉区の○、△、×、は『○=吉』『△=中吉』『×=凶』をあらわしています。
| 画数 | 吉凶 | 運気・運勢 |
|---|---|---|
| 1画 | ○ | 最初を表す数。向上心・力強さを表し、名誉と安定をもたらす。統率力や指導力が優れている人が多い。 |
| 2画 | × | 不安定で同様や挫折を表す数。ただし、協調を表す数でもあります。 |
| 3画 | ○ | 知性と健康を表す数。幸福の吉数とされている。才知にたけ、明るく、信頼や人気を集めます。 |
| 4画 | × | 無気力・消滅を表す数。感情が乱れがちで不安定で、病気を招くとされている。 |
| 5画 | ○ | 調和と安定を表す数。温和な性格かつ努力家で成功をもたらし、心身ともに健康に恵まれ、財産にも恵まれる。 |
| 6画 | ○ | 温和な性格で他人に親切な性質を持っているとされる数。財産、名誉を得れる数字です。 |
| 7画 | ○ | 独立心・意思の固さを表す数。目標に対してまい進しますが、独立心が強く、協調性にかけ意志も強固な部分も。 |
| 8画 | ○ | 忍耐力・粘り強さを表す数。目的を達成するための忍耐力がある人ですが、融通の利かない一面も。 |
| 9画 | × | 消極的な数。後ろ向きな性格で、将来、散財や困難に陥る。まれに大成功をもたらす場合も。 |
| 10画 | × | 物事を悲観的に考え、空虚感を表す数。また努力をしても成果が出にく、物事が失敗に終わる場合が多いが、まれに大成功をもたらす場合も。 |
| 11画 | ○ | 進取の精神で状況を改善するパワーを持つ数。チャンスにも恵まれ、順調に成功し地位と富を得ることが出来ます。 |
| 12画 | × | 実力以上の物事を起し、失敗してしまう数。物事を初めても、途中で挫折をしがち。 |
| 13画 | ○ | 活気・明朗さを表す数。知恵が回りがよく芸術性に優れています。発展をもたらす。 |
| 14画 | × | 波乱を表す不安定な数。自己主張が強く人間関係にトラブルを招きやすい。 |
| 15画 | ○ | 円満で人間関係がうまくいきやすい数。円満な性格で健康にも恵まれやすく、目上の人から引き立てられ順調に成功します。 |
| 16画 | ○ | 発展性を表す数。苦労する場合もあるが、社会に重要な影響をもたらし周囲の信頼が得られ人の上にたつタイプ。 |
| 17画 | ○ | 精神の強さ、行動力を表す数。積極的な行動力で目的を達成しますが、勝気で頑固なところがある。 |
| 18画 | ○ | 持久力や忍耐力を表す数。忍耐、誠実、努力の三拍子を持ち合わせ、経済的に恵まれますが、融通のきかないところもあります。 |
| 19画 | × | 特殊な能力・才能を表す数。天才肌だが長続きせず浮き沈みの多い人生を送ります。 |
| 20画 | × | 力不足を表す数。努力家だが、災難や病気で人生を狂わせやすく、人との調和に欠けるところがあります。 |
| 21画 | ○ | 独立心・知性を表す数。頭がよく、独立心も強く地位と名誉を築き上げますが、人を支配してしまう場合も。 |
| 22画 | × | 継続性のある数。見栄を張るが、意志が薄弱く思うように物事がうまくいかず、挫折してしまう。 |
| 23画 | ○ | 朝日が昇るイメージのある数。大きな志と粘り強さで成功をもたらす大吉数。 |
| 24画 | ○ | 才覚があり、大きな財産をもたらす数。才知に優れ、困難にも臨機応変に対処し、何事も順調に進める力を持っています。 |
| 25画 | ○ | 知性・強運を表す数。強運の持ち主で、個性的な才能を発揮し成功しますが、周囲と調和が取れない場合も。 |
| 26画 | × | 英雄運な数。才能を過信し波乱や挫折をもたらし、浮き沈みが激しい場合もあるが、天才や大富豪をもたらす場合も。 |
| 27画 | △ | 攻撃的で孤立しやすい数。才能に恵まれ指導者ともなれるが、自我が強すぎて孤立しやすい。 |
| 28画 | × | 不安定で災難や挫折する数。自信過剰な一面があり、自分の意見を無理やり押し通そうとするので、誤解を招き成功しにくい。 |
| 29画 | △ | 才能が有るが、不安定で失敗をもたらす数。アイデアなどを生かし成功をしますが、不安定で失敗を招く恐れがあります |
| 30画 | × | 不安定で、大成功した場合でも長続きしない数。他人の言動に左右されやすいため、浮き沈みの多い人生を送ります。 |
| 31画 | ○ | 行動力が有り、高い地位と財産をもたらす大吉数。社交的で行動力があり、人間関係にも恵まれ、高い地位と財産を得ることが出来ます。 |
| 32画 | ○ | 包容力があり、柔軟な行動で大成功を収める数。目上からの引き立ても得られチャンスを上手につかみ大成功をおさめます。 |
| 33画 | ○ | 誠実・謙虚・努力を表す数。困難に陥っても立ち向かい、挑戦し、打開する力を持つ。失敗してもそこから立ち上がる強さも持合わせている。 |
| 34画 | △ | 苦労するが、再起し発展する場合もある数。挫折しやすく、一時的に成功しても長続きしない。 |
| 35画 | ○ | 知性があり、成功を収める数。温厚で従順な性格なため、周囲の人から慕われ、成功する。 |
| 36画 | △ | 行動力があるが、自分を犠牲にする数。義侠心が強く、自分を犠牲にしても他人に尽くすところがある。 |
| 37画 | ○ | こつこつとした努力家の数。努力家で才能にもあふれ、知性・誠実さを表し成功を収めるが、独立心が強い。 |
| 38画 | △ | 柔軟性があり、努力家の数。柔軟性はあるが、積極性やリーダーシップに欠ける。地道に努力をし、堅実に目標を達成する努力家 |
| 39画 | ○ | 知性・判断力・指導力を表す数。生命力が大変強く、ピンチを乗り越えるたびに人間的に大きく成長し、最後には成功をもたらす。 |
| 40画 | × | 自らの能力を過信してしまう数。才能ゆえに自意識過剰なところがあり、人を見下したりする |
| 41画 | ○ | 人徳が有り、穏やかで健康である数。性格的に穏健で堅実性がありる。他者からの支援もあり、堅実な発展をとげ成功する。 |
| 42画 | △ | 飽きっぽい性格の数。多芸多才だが、何をやっても意志が弱く、飽きっぽい性格なため大成はしない。 |
| 43画 | × | 才能があり、成功を収める数。才能はあるが、理想を追い現実性に欠しく堅実さや経済観念が欠如しているため、不安定な人生を送ります。 |
| 44画 | × | チャンスを逃してしまう数。すぐれた才能はあるが、考えすぎるところがあるため、企画倒れになりチャンスを逃す事が多い。 |
| 45画 | ○ | 努力・継続性を表す数。意思が強く目標を達成するために、こつこつと困難を乗り越えながら物事を行い、チャンスを得て成功を収める。 |
| 46画 | × | 意思の強さはあるが、災難を多く呼び込む数。中年以降に大きな悲運に見舞われることもありますが、晩年に幸運をつかむことも。 |
| 47画 | ○ | 努力家で才能が有るの数。性格は明るく努力家で、発展性をもちあわせ、周囲の人の助けもあり成功を収める。 |
| 48画 | ○ | 周囲に恵まれ成功を収める数。知性があり、何事にも順応性・柔軟性を持ち合わせ、周囲に恵まれ成功を収める。 |
| 49画 | × | 不安定で、浮き沈みの激しい数。浮き沈みが激しく、成功・不成功の繰り返すしが訪れ、衰微が長く続く傾向にある。 |
| 50画 | △ | 最後に挫折・不成功に終わってしまう数。運勢も安定性に欠け、途中まではうまくいくが、最後に挫折・不成功に終わってしまうことも。 |





