ビタミンを知ろう
| ビタミンの主な働き | 三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂肪)が体内でスムーズに働く為に必要不可欠な潤滑油の働きを持ちます。ビタミンは有機化合物で微生物、動植物の生命活動によって生み出され、燃やすと炭酸ガスと水になります。ミネラルと同じく、人間の体内では必要量を作り出すことが出来ません。そこで外から食べ物という形で摂取する事が必要になります。 |
|---|
| ~☆ビタミンの分類☆~ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 分類 | ビタミンの種類 | ||
| ビタミンの種類 | 水溶性(水に溶ける)ビタミン | ビタミンB1 B2 B6 B12、ニコチン酸(ナイアシン)、パントテン酸、葉酸、ビオチンのB群8種、ビタミンC | ||
| 脂溶性(油にとけ、水に溶けない)ビタミン | ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK | |||
| 生理作用を持つビタミン | ρ-アミノ安息香酸、フラボノイドなど | |||
| ビタミン名 | 働き | 含まれる食品 | 不足すると | |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンA | 粘膜の健康を維持し、ガンや感染症予防 | 肝油、バター、卵黄などに多く含まれる。ニンジンなどにも多く含まれ、ニンジンの色素β-カロテンから生成されるためβ-カロテンはプロビタミンAとも呼ばれている。 | 夜盲症、目の乾燥、肌荒れ、免疫力低下 | |
| ビタミンB1 | 炭水化物、脂質、タンパク質の代謝に不可欠 | 豚ひれ、ボンレスハム、たらこ、炒りゴマ、玄米などに含まれる | 脚気、疲労、食欲不振、手足のしびれ | |
| ビタミンB2 | 細胞の再生、成長促進、脂質や糖質の代謝、有害物質の分解、過酸化脂質の生成防止等に深くか交わす栄養素です。(動脈硬化や老化の進行を防止します) | 豚肉、豚レバー、牛乳、牛レバー、脱脂粉乳、アーモンド、ドジョウ | 目の疲れ、口角炎、舌炎、疲労 | |
| ビタミンB6 | たんぱく質をはじめ、神経の伝達物質や赤血球などの合成、脂質の代謝、免疫機能の維持に欠かせません。 | ニンニク(りん茎)、ピスタチオ、ヒマワリの種、ミナミマグロ、唐辛子、ビンナガ | 情緒不安定、けいれん、貧血、皮膚炎、口内炎、皮膚炎、神経炎 | |
| ビタミンB12 | 赤血球のヘモグロビンの合成を助け、神経細胞内の核酸などの合成、修復にかかわっています。 | アマノリ、カタクチイワシ、シジミ、アカガイ、すじこ | 悪性貧血、神経障害、めまい、吐き気、食欲不振 | |
| ニコチン酸 (ナイアシン) |
炭水化物や脂質の代謝に不可欠。また、血液の循環促進、脳神経の活動促進、性ホルモンの合成。 | たらこ、カツオ、ムロアジ、マグロ、レバー、ピーナッツなど | 神経障害、皮膚炎、下痢、食欲不振、ぺラグラ | |
| パントテン酸 | 炭水化物や脂質の代謝、ストレス絵の抵抗力や免疫の強化、善玉コレステロール増加などの働き | レバー、ニジマス、子持ちカレイ、納豆、鶏もも肉、たらこ、酵母、胚芽、豆類、肝臓など | 手足のしびれ、筋肉痛、疲労、消化器炎 | |
| 葉酸(ビタミンM) | 赤血球を作るのに不可欠。その他核酸の合成や細胞分裂、発育の促進、免疫抗体の産生、乳酸菌などの微生物の増殖促進に深くかかわっています。 | レバー、菜の花、枝豆、モロヘイヤ、トウモロコシ、春菊、イチゴ、ホウレンソウ、アスパラガスや酵母、糸状菌、肝臓、卵など | 巨赤芽球性貧血 | |
| ビタミンC | 免疫力の強化や抗酸化作用をはじめ、美容効果(コラーゲン生成)や風邪予防に効果あり | にグァバ、赤ピーマン、芽キャベツ、パセリ、ブロッコリー、ニガウリ、キウイなど。新鮮な野菜・果実・緑茶などに含まれる。 | 免疫力低下、壊血病、疲労、肌荒れ、歯茎出血 | |
| ビタミンD | カルシウムの吸収を助け、骨や歯を丈夫に保つ | 白キクラゲ、しらす干し、ニシン、すじこ、シロ鮭など魚類の肝臓、卵黄など | くる病、骨粗しょう症、骨軟化症 | |
| ビタミンE | 強い抗酸化作用を持つ。活性酸素を除去し、細胞膜を保護。老化を防ぐ若返りビタミン | ヒマワリ油、アーモンド、抹茶、マヨネーズ、マグロ油、つけ缶詰(フレークホワイト)、たらこなど植物性油に多く含まれる。 | 溶血性貧血、血行不良、肩こり、月経不順、肌荒れ | |
| ビタミンK | 骨にカルシウムが沈着するのを助け、血液の凝固因子を合成するのに必要。骨粗鬆症(こつそしょうしょう)に効果あり。 | 納豆、春菊、クレソン、緑色野菜、海藻、動物の肝臓 | 血液凝固障害、骨粗しょう症、歯茎からの出血 | |





